现代人离不开3C产品,以下特别蒐集20款和3C产品同等或相似价格的物品,让你看到自己的钱都花去哪了~~图片内价钱为美金,文内价钱以新台币计算唷!
1. iPhone X 4万元 VS 一只草泥马 3.9万元:

2. iPhone X 4万元 VS 2393块肯德基炸鸡 3.9万元:

3. Apple Watch 1.1万元 VS 2000公尺的泡泡防撞纸 1万元:

4. MacBook Air 2.9万元 VS 一只迷你马 2.5万元:

5. 一台Tesla S 209万元 VS 一座私人小岛 195万元:

6. 3D列印机 6000元 VS 棉花糖机 6000元:

7. 悬浮滑板 4400元 VS 300KG 通心粉 3500元:

8. Google眼镜 6.5万元 VS 216张电影票 6.5万元:

9. PlayStation VR虚拟现实头戴式显示器 2.4万元 VS 柯基幼犬 1.5万元:

小编呼吁领养代替购买唷!
10. GoPro 相机 1.5万元 VS 爆米花机 1.5万元:

11. 红底鞋 Christian Louboutin 2.9万元 VS 20克金条 2.5万元:

12. Gucci包包 4.5万元 VS 15天迪士尼乐园游 3.8万元:

13. Samsung S8+ 29958元 VS 9个月的打扫费 29658元:

14. 义大利 Moleskine 笔记本 900元 VS 100支棒棒糖 748元:

15. 赛格威 2万元 VS 800颗健达出奇蛋 1.9万元:

16. Daniel Wellington 手表 6890元 VS 203支牙膏 5990元:

17. Chanel No. 5 香水 5990元 VS 鸵鸟 5692元:

18. 无人空拍机 2995元 vs 111双袜子 2696元:

19. 希尔顿饭店豪华型客房一晚 2.5万元 VS 从美国飞往巴黎的四趟 2.5万元:

20. Xbox 1.2万元 VS 100杯星巴克中杯拿铁:

金氏世界纪录最贵的汉堡:
参考资料:BrightSide
(往下還有更多精彩文章!)